ジャイロレンチ TQ-WA5 - 外形寸法図
外形寸法表 | |||
---|---|---|---|
型番 | TQ-WA5-10GS | TQ-WA5-25GS | TQ-WA5-35G |
定格容量 | ±100N・m | ±250N・m | ±350N・m |
ソケット呼び | 12.5mm | 12.5mm | 19mm |
全長 | 約462.5mm | 約570.5mm | 約839mm |
全幅 | 約66mm | 約66mm | 約66mm |
高さ | 約35mm | 約35mm | 約35mm |
質量 | 約1.9kg | 約2.1kg | 約4kg |
TQ-WA5-35Gはヘッド交換タイプではありません。 |