WX-7000 系列
WX-7016
W340×H123×D220(mm) 7.4kg
尺寸・重量 ※ | WX-7000 | W340×H82×D220 (mm) 4.1kg |
---|---|---|
AU-WXEPIO | W340×H40×D220 (mm) 3.1kg | |
WX-7016 | W340×H123×D220 (mm) 7.4kg | |
WX-7032 | W340×H164×D220 (mm) 10.4kg | |
WX-7064 | W340×H245×D220 (mm) 17.1kg | |
WX-7128 | W340×H410×D220 (mm) 30.2kg | |
直流电源输入 | +11V~30VDC(附件AC适配器供电时) | |
耗电量 | WX-7016 | 约53(W) |
WX-7032 | 约90(W) | |
WX-7064 | 约166(W) | |
WX-7128 | 约317(W) |
- ※尺寸:不含突起部。重量:不含AC适配器、媒体、选购件。
※为改善产品规格及外观、有可能在不与告知的情况下对产品进行变更。