WX-7000 系列
记录媒体
RDX | |
---|---|
内置RDX3.5英寸驱动器1台 | SATA接口 |
RDX存储媒体 | HDD |
存储容量 | HDD:500GB~1TB |
媒体匣 |
与RDX媒体兼容的媒体匣 运行验证:Imation制媒体匣 |
SDHC | |
SD卡插槽 1个 | |
存储媒体 | SDHC(不支持SDXC) |
存储容量 | 4GB~32GB |
- ・今后将陆续公开已验证的媒体。
采样频率与带宽
采样频率 带宽:Fs/2.4 |
系列① | 整合DAT/音频的采样频率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列② | 整合整数频率 | |||||||
系列③ | 整合2的N平方FFT分析时的频率轴分辨率 | |||||||
系列④ | 整合2的N平方FFT分析时的频率轴分辨率 | |||||||
放大率 | 系列① | 系列② | 系列③ | 系列④ | ||||
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
|
1 | 192.0 | 80.0 | 200.0 | 83.3 | 204.8 | 85.3 | 131.1 | 54.6 |
1/2 | 96.0 | 40.0 | 100.0 | 41.7 | 102.4 | 42.7 | 65.5 | 27.3 |
1/4 | 48.0 | 20.0 | 50.0 | 20.8 | 51.2 | 21.3 | 32.8 | 13.7 |
1/8 | 24.0 | 10.0 | 20.0 | 8.3 | 25.6 | 10.6 | 16.4 | 6.8 |
1/16 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 4.1 | 12.8 | 5.3 | 8.2 | 3.4 |
1/32 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5.12 | 2.1 | 4.1 | 1.7 |
1/64 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 2.56 | 1.0 | 2.0 | 0.9 |
1/128 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.28 | 0.5 | 1.0 | 0.4 |
同时可记录通道数
Fs(kHz) | 带宽(kHz) | RDX记录时 6MB/s |
SDHC记录时 1.5MB/s |
||
---|---|---|---|---|---|
24bit | 16bit | 24bit | 16bit | ||
192.0 | 80.0 | 8ch | 16ch | ― | ― |
96.0 | 40.0 | 16ch | 32ch | ― | 8ch |
48.0 | 20.0 | 32ch | 64ch | 8ch | 16ch |
24.0 | 10.0 | 64ch | 128ch | 16ch | 32ch |
12.0 | 5.0 | 128ch | 128ch | 32ch | 64ch |
6.0 | 2.5 | 128ch | 128ch | 64ch | 128ch |
3.0 | 1.3 | 128ch | 128ch | 128ch | 128ch |
1.5 | 0.6 | 128ch | 128ch | 128ch | 128ch |
- ・同时可记录的通道数根据采样频率、记录位数、记录媒体的组合不同而不同。
- ・上述表格以采样频率系列①的Fs=192.0kHz为例,其他采样频率系列最大通道数与之相同。
记录时间
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 128ch |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 80 | 3天5小时27分57秒 | 1天14小时47分4秒 | ― | ― | ― |
96 | 40 | 6天10小时31分14秒 | 3天5小时27分57秒 | 1天14小时47分4秒 | ― | ― |
48 | 20 | 12天19小时24分37秒 | 6天10小时31分14秒 | 3天5小时27分57秒 | 1天14小时47分4秒 | ― |
24 | 10 | 25天8小时23分57秒 | 12天19小时24分37秒 | 6天10小时31分14秒 | 3天5小时27分57秒 | 1天14小时47分4秒 |
12 | 5 | 49天15小时54分8秒 | 25天8小时23分57秒 | 12天19小时24分37秒 | 6天10小时31分14秒 | 3天5小时27分57秒 |
6 | 2.5 | 95天10小时5分32秒 | 49天15小时54分8秒 | 25天8小时23分57秒 | 12天19小时24分37秒 | 6天10小时31分14秒 |
3 | 1.25 | 176天22小时19分17秒 | 95天10小时5分32秒 | 49天15小时54分8秒 | 25天8小时23分57秒 | 12天19小时24分37秒 |
1.5 | 0.625 | 308天20小时4分5秒 | 176天22小时19分17秒 | 95天10小时5分32秒 | 49天15小时54分8秒 | 25天8小时23分57秒 |
- ※使用24bit记录时可记录时间为上述的1/2
Fs (kHz) |
带宽 (kHz) |
8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 128ch |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― |
96 | 40 | 4小时56分41秒 | ― | ― | ― | ― |
48 | 20 | 9小时50分14秒 | 4小时56分41秒 | ― | ― | ― |
24 | 10 | 19小时28分8秒 | 9小时50分14秒 | 4小时56分41秒 | ― | ― |
12 | 5 | 1天14小时8分27秒 | 19小时28分8秒 | 9小时50分14秒 | 4小时56分41秒 | ― |
6 | 2.5 | 3天1小时16分59秒 | 1天14小时8分27秒 | 19小时28分8秒 | 9小时50分14秒 | 4小时56分41秒 |
3 | 1.25 | 5天15小时52分56秒 | 3天1小时16分59秒 | 1天14小时8分27秒 | 19小时28分8秒 | 9小时50分14秒 |
1.5 | 0.625 | 9天21小时11分10秒 | 5天15小时52分56秒 | 3天1小时16分59秒 | 1天14小时8分27秒 | 19小时28分8秒 |
- ※使用24bit记录时可记录时间为上述的1/2
模拟信号输入通道
输入信号类型 | DC输入 | PA输入 |
输入通道数 | 16ch | |
输入连接器 | BNC型(Z=50Ω) | |
输入方式 | 不平衡 | |
输入阻抗 | 100KΩ以上 | |
输入信号与放大器的结合 | DC结合 | AC结合 |
输入范围切换 | ±0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20V | |
输入范围切换 | 提供手动、自动设定功能 | |
输入滤波 | ― | 模拟过滤 |
高通滤波(HPF) | ― | 三阶巴特沃斯模拟滤波器 10 Hz(±0.5 dB以内)、20 Hz(±0.5 dB以内) |
频率加权 | ― | A曲线、C曲线、Flat IEC-TYPE1 |
最大可输入电压 (输入范围值) |
±50V(0.1,0.2,0.5,1,2,5V) ±100V(10,20V) |
±50V(1,0.2, 0.5,1,2, 5V) ±100V(10V) |
输入标准LED (2种颜色LED 红/绿) |
当输入标准超过输入范围值10%时绿灯亮、 超出115%时红灯亮。 |
当输入标准超过输入范围值10%时绿灯亮、 超出115%时红灯亮。 ICP传感器发生断线时橙灯亮。 |
输入信号量化位计数 | 24bit/16bit切换 | |
超出范围 | ±127%(+2.08dB) | |
AD转换方式 | 24bit128倍过采样 ΔΣ转换方式 |
|
输入频率特性平坦度 | DC~带宽内 (采样频率/2.4)±0.5dB以下 |
0.5Hz~带宽内 (采样频率/2.4)±0.5dB以下 |
输入范围精度 | ±2%以下 | |
输入非线性 | ±0.1%以下 | ― |
输入直流漂移稳定性 | ±0.1%以下(打开电源十分钟以后) | ― |
偏移、增益校准 | 有校准功能 | |
输入通道间测量频率相差值 (采样频率/2.4) |
20kHz带宽内:1度以内 40kHz带宽内:3度以内 80kHz带宽内:3度以内 |
|
ICP®传感器电源电压 | ― | DC28V/24 V 每个扩展单元有16通道 同时切换功能 |
ICP®传感器恒流电源 | ― | OFF/0.5mA/4mA 每个通道可切换 |
ICP®传感器断线检测 | ― | 每个通道有ICP®传感器导线断线自动检测功能 |
TEDS | ― | 支持TEDS Ver1.1 |
DC输入放大器 失真率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
带宽 | 带宽(20kHz以下) | 带宽(40kHz以下) | 带宽(80kHz以下) | |||
位数 | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit |
测量信号 | Fs/4.8 | Fs/4.8 | 20kHz | 20kHz | 40kHz | 40kHz |
失真率 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
DC输入放大器 SN(信号与噪音比) ※1 | ||||||
输入范围 | 带宽(20kHz以下) | 带宽(40kHz以下) | 带宽(80kHz以下) | |||
16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | |
20V~0.1V | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB |
DC输入放大器 串扰 ※2 | ||||||
输入范围 | 带宽(20kHz以下) | 带宽(40kHz以下) | 带宽(80kHz以下) | |||
16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | |
20V~0.1V | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB |
- ※1每个输入范围的100%与噪音水平比
- ※2每个输入范围的100%与来自其他通道泄漏信号比。测量信号频率为采样频率/2.4
模拟信号输出通道
输出通道数 | 16ch |
输出连接器 | BNC型(Z=50Ω) |
输出方式 | 不平衡 |
输出阻抗 | 50Ω±10% |
输出范围切换 | ±1~5 V(0.1 V 步变) |
最大输出电流 | ±10mA(20Ω负荷时) |
输出信号量化位计数 | 24bit / 16bit |
DA转换方式 | 24bit128倍过采样 ΔΣ转换方式 |
输出频率特性平坦度 | DC~带宽内±0.5dB以下 |
输出范围精度 | ±2%以下 |
输出非线性 | ±0.1%以下 |
输出失真率(THD总谐波失真) | Fs=192kHz时±0.1%以下 Fs= 96kHz时±0.1%以下 Fs= 48kHz时±0.1%以下 Fs= 24kHz以下时±0.1%以下 |
输出动态范围 | 100dB |
S/N 信号与噪音比 | 98dB |
输出通道间串扰 | -80dB |
输出通道间测量频率相差值 (采样频率/2.4) |
20kHz带宽内:1度以内 40kHz带宽内:3度以内 80kHz带宽内:3度以内 |
外部接口
外部接口 | |
---|---|
LAN 局域网 | 1000BASE-T端口 1个 LED显示LINK/ACTIVITY |
DIGITAL CONTROL |
外部控制信号连接端口 1个 方型半间距36针 方型半间距50针 HIROSE DX10A-50S系列 信号格式:TTL标准 输入:REC_FWD、REC、FWD、STOP、PAUSE、EVENT、P_LOCK、内部时钟校准 输出:REC、FWD、STOP、PAUSE、EVENT、P_LOCK 使用REMOTE CONTOLER ER-WXRC时采用这个端口。 |
AQ-VU |
AQ-VU同步端口 1个 9针 D-Sub连接器 Female 信号格式:TTL标准 输入:ALARM IN、控制 输出:CLOCK、STRAT_STOP、EVENT_TRG 串行输出:S-IF_OUT 38400bps |
EXT TRIGGER IN |
外部触发信号输入端口 1个 BNC型(Z=50Ω) 信号格式:TTL标准 触发待命状态、LOW:(0.6V以下)记录开始。 |
EXPANSION OUT | 输出入扩展单元连接用端口 1个 |
SYNC IN | 同步记录用输入端口 1个 |
SYNC OUT | 同步记录用输出端口 1个 |
其他 | |
DC IN |
AC适配器电源连接用端口 4针中使用2针 AC适配器的连接方法请参照电源供应图 |
UPS SIGNAL IN | UPS连接点信号输入端口 接到停电信号时进行记录停止处理 |
FG 机架地线 | 地线端口 FRAME GROUND |
※为改善产品规格及外观、有可能在不与告知的情况下对产品进行变更。