仕様
映像入力
| インターフェイス | ギガビットイーサネット(カメラは指定機種となります) |
|---|---|
| カメラチャンネル数 | 2ch |
| 使用カメラ | 解像度/フレームレート |
|---|---|
| HD画質対応カメラ 1台 | HD/30fps, VGA/30fps, QVGA/100fps, HD/1fps, VGA/1fps |
| VGA画質対応カメラ 1台 | VGA/30fps, QVGA/100fps, VGA/1fps |
| HD画質対応カメラ 2台 | VGA/30fps, QVGA/30fps, HD/1fps, VGA/1fps |
| HD画質対応カメラ 1台、VGA画質対応カメラ 1台 | VGA/30fps, QVGA/30fps, VGA/1fps |
| VGA画質対応カメラ 2台 | VGA/30fps, VGA/30fps, VGA/1fps |
対応カメラ
| モデル名 | 対応画質 |
|---|---|
| acA1300-60gc | HD画質対応カメラ |
| acA640-120gc | VGA画質対応カメラ |
アナログ入力
| チャンネル数 | 4ch | |
|---|---|---|
| アンプ種類 | DCカップリング / ACカップリング / IEPE(TEDS対応)チャンネル毎に切替が可能 | |
| AD変換方式 | ⊿Σ方式(各チャンネル同時サンプリング、データ転送速度 1638.4kByte/sec(Max)) | |
| サンプリング周波数 | 帯域[Hz] | 40K / 20K / 10K / 5K / 2.5K / 1.25K / 0.63K / 0.1KHz |
| Fs[Hz] | 96K / 48K / 24K / 12K / 6K / 3K / 1.5K / 240Hz | |
| 帯域[Hz] | 40K / 20K / 10K / 5K / 2.5K / 1.25K / 0.63K / 0.1KHz | |
| Fs[Hz] | 102.4K / 51.2K / 25.6K / 12.8K / 5.12K / 2.56K / 1.28K / 256Hz | |
| アナログ出力 | 無 | |
| 量子化ビット数 | 16bit / 24bit | |
| 入力レンジ | 0.01 / 0.0316 / 0.1 / 0.316 / 1 / 2 / 3.16 / 10 (V) | |
| ダイナミックレンジ | 100dB(20kHz帯域、1Vレンジ、24bit) | |
| ハイパスフィルター | OFF / 5Hz(-12dB/oct) | |
| ローパスフィルター | OFF / 200 / 500 / 1k / 2kHz (-12dB/oct) | |
| IEPE 電源供給 | 4mA / 24V | |
デジタル入力 / パルス入力
| GPS | 時刻補正、位置情報 |
|---|---|
| CAN | 丸どりのみ (モニターは2ch可能) |
| パルス入力 | 1ch(外部トリガーとの同時使用は出来ません) |
その他
| 映像・アナログ同期精度 | ±1fps (30fps時) |
|---|---|
| 収録中の表示 | 映像(任意の1ch)/ アナログデータ / CAN |
| 収録スタート/ストップ | 手動・トリガーモードの設定 |
| トリガー | レベル・タイマー・リピート・外部 |
| プリトリガー・ポストトリガー | |
| メモ音声 | 有 |
| 記録メディア | CFast / SDHC(最大32GB) ※映像収録時はCFastとなります。 |
| 他機器との同期 | LX-1000シリーズ / WX-7000シリーズと同期。VR-24×2台の同期。 |
| LCD | 5.7型 |
| 操作 | タッチパネル+操作ボタン |
| 電源 | DC 電源入力 定格入力電圧:DC12V ~ 16V 動作保証入力電圧:DC11V ~ 17V 消費電力:約39W 付属ACアダプター RC120G-16D 定格入力電圧:AC100V~AC240V 入力電圧範囲:AC90V~AC264V 出力電力:104W |
| サイズ / 質量 | W260 x H186 x D77 (mm) (突起部除く)/ 約2.3kg |
記録時間 (CFast64GBメディア使用時)
| カメラ接続 | アナログ接続 ※4ch使用時 | |||
|---|---|---|---|---|
| 96kHz/24bit | 48kHz/24bit | 24kHz/24bit | ||
| HD (1280 x 720) / 30FPS | 1ch | 2時間37分 | 2時間57分 | 3時間09分 |
| VGA (640 x 480) / 30FPS | 1ch | 4時間53分 | 6時間12分 | 7時間09分 |
| 2ch | 3時間06分 | 3時間34分 | 3時間52分 | |
| QVGA (320 x 240) / 100FPS | 1ch | 5時間21分 | 6時間58分 | 8時間12分 |
| - | 無し | 11時間34分 | 23時間08分 | 46時間17分 |
オプションおよびアクセサリー





カメラ用LAN/同期ケーブル 5m/10m/20m/30m
※最長50mまで長さ指定できます。詳しくはお問い合わせください。
※□には長さ(m)を表す数字が入ります。



