ストレイン/DCアンプ
SA-570ST
ひずみゲージ式、およびKULITE半導体トランスデューサを入力とするDCブリッジ方式のアンプで、ストレインアンプとDCアンプとに切り替え使用できる多機能アンプです。ブリッジ電源・オートバランス・校正電圧・ローパスフィルタ・ハイパスフィルタなど、ひずみ計測・電圧測定に必要な基本機能を装備し、最大5,000倍の感度と、DC~150kHzの高帯域周波数特性を持っています。また、TEDS(IEEE1451.4 クラス2 インターフェース)に対応し、感度設定を容易に行えます。
特長
容易な感度設定
センサの定格出力(ひずみ、mVなど)と、希望する出力電圧(V)を入力するだけで感度調整が完了します。
TEDS機能により、TEDSセンサの使用時には、より容易に行えます。
広い計測レンジ、高い基本性能
ストレインアンプとしては、100×10-6入力で0.5V出力(B.V:2V、ゲージ率:2.0)の感度があり、DCアンプとしては、 最大±100mVまで入力できます。
また、常に信頼性の高い計測ができるよう、温度安定度・同相成分除去比など、 高い基本性能を持っています。
オートバランス及び出力オフセット機能を内蔵
スイッチを押すだけでバランス調整可能な 電子式オートバランス回路を内蔵しています。 また、バランス操作とは別にゼロバランス量をスイッチでキャンセルできますので、 ゼロバランス量を除いた現在のひずみ量や電圧値を確認できます。また、オートバランス機能とは独立して、 出力オフセット機能を内蔵していますので、出力電圧レンジまで(±10%ステップ)出力電圧のシフトが可能です。
多彩な表示機能
A/Dコンバータを内蔵し、増幅後の出力電圧表示のほか、入力ひずみ(電圧)量表示、ピーク値表示機能を備えています。 また、従来からのアナログメータに替わるLED バーグラフメータにより、直感的に出力値を認識できます。
連動設定機能
最大8台のアンプの連結が可能です。連動モードを使用すると1台のアンプから、連動モードで設定したアンプのバランスやCAL±の操作と設定値のコピーを行うことができます。
PC接続
付属のアプリケーションをインストールしたPCとUSBで接続することで、連結されたアンプに対し各種設定、 及び計測値のモニタ表示が可能です。(最大8台)
対応OS:Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
[アプリケーション設定画面]
[アプリケーション設定画面]
仕様
容易なストレインアンプモード
最大入力 | ±20000×10-6ひずみ(B.V:10V、GF:2.0の時) | |
---|---|---|
最大感度 | 100×10-6ひずみにて0.5V出力(B.V:2V、GF:2.0の時) | |
適応ゲージ抵抗 | 60Ω~1500Ω | |
ブリッジ電圧 | 1、2、5、10VDC 精度:±0.5% 最大電流:約30mA | |
リモートセンシングON/OFF 機能付き | ||
ゲージ率 | 2.00固定 | |
感度設定 | 精度 | ±0.3%/F.S |
マニュアル設定 | ひずみ量値を任意の電圧(最大10V)に設定可能 但し、最大感度、最大入力値の範囲 |
|
TEDS 設定 | IEEE1451.4 クラス2 インターフェース Template(ID=33)に対応 |
|
安定度 | 零点 | ±1×10-6ひずみ/℃以内 但し、B .V 2V にて |
感度 | ±0.01%F.S/℃ | |
S/N比 | 46dB(但し、最大感度 B.V 2.0V、L.P.F 10kHz にて) 38dB(但し、最大感度 B.V 2.0V、L.P.F PASS にて) |
|
オートバランス | 調整範囲 | ±10000×10-6 ひずみ |
バランス精度 | ±0.1%/F.S 以内 但し、100×10-6ひずみ0.5V出力設定時 |
DCアンプモード
最大入力 | ±100mV | |
---|---|---|
最大感度 | 0.1mV 入力にて 0.5V出力(5000倍) | |
入力抵抗 | 10MΩ以上 | |
感度設定 | 設定範囲 | 最大入力電圧の範囲で任意の電圧(最大10V)に設定可能 但し、最大感度の範囲 |
精度 | ±0.3%/F.S | |
安定度 | 零点 | ±1μV/℃以内(入力換算) |
感度 | ±0.01%F.S/℃ | |
S/N 比 | 46dB(但し、最大感度、L.P.F10kHzにて) | |
38dB(但し、最大感度、L.P.F PASSにて) | ||
オートバランス | 調整範囲 | 約±30mV (入力換算電圧値) |
バランス精度 | ±0.1%/F.S以内 |
共通項目仕様
測定点数 | 1台1点(多チャンネル化可能) | |
---|---|---|
CAL | 機能 | 設定感度に対して±50%、±100% |
精度 | ±0.3%/F.S 以内 入力信号に重畳 | |
ブリッジ電圧 | 1、2、5、10VDC 精度:±0.5% 最大電流:約30mA | |
リモートセンシングON/OFF機能付き | ||
出力電圧設定 | OFF、1、2、5、10V | |
出力電圧微調 | 1~約1/3まで連続可変 | |
出力ゼロシフト機能 | 出力電圧レンジまで±10%ステップ | |
応答周波数範囲 | DC~150kHz(+0.5/-3dB)但し、L.P.F/H.P.F:PASS時 | |
同相成分除去比 | 80dB以上(DC~60Hz) | |
最大出力電圧 | ±10V/10mA 負荷抵抗1kΩ以上 | |
直線性 | ±0.01% F.S | |
ローパスフィルタ | 10Hz~99Hz、100Hz~990Hz、1.0kHz~9.9kHz、10kHz (上位2桁設定可)及びPASS |
|
減衰特性 | -12dB±1dB/oct バターワース特性 | |
遮断周波数 | -3dB±1dB 周波数のずれ±10% | |
ハイパスフィルタ | 1Hz~9Hz、10Hz~99Hz、100Hz~990Hz、1.0kHz~9.9kHz (上位2桁設定可)及びPASS |
|
減衰特性 | -12dB±1dB/oct バターワース特性 | |
遮断周波数 | -3dB±1dB 周波数のずれ±10% | |
表示(表示器) | 6桁7セグメントLED | |
表示 | 出力電圧、入力ひずみ(電圧値)値、符号表示など | |
設定表示内容 | 設定値(感度、出力電圧、B.V、フィルタ)など 13ポイントバーメータLED |
センサ入力
センサ入力コネクタピンアサイン
本体コネクタ:PRC03-21A10-7F(7ピン)
ピン番号 | 信号 | 概要 |
---|---|---|
A | + EXC | ブリッジ電圧 + |
B | - SIG | 信号入力 - |
C | - EXC | ブリッジ電圧 - |
D | + SIG | 信号入力 + |
E | SHIELD | シグナルグランド |
F | + SENSE/TEDS | ブリッジ電圧リモートセンス+ / TEDS |
G | - SENSE/GND | ブリッジ電圧リモートセンス- / TEDS GND |
外部制御インターフェース
USB | USB2.0/1.1(本体コネクタ : ミニBコネクタ) 制御内容 本体パネル操作及び設定 ※USBバスパワーでの動作はできません |
---|---|
接点信号 | CAL(+、-) 信号印加、オートバランス |
EXT.CONTROLCN. ピンアサイン
本体コネクタ : D-SUB 9ピン(インチねじ固定タイプ)
ピン番号 | 信号 | 概要 |
---|---|---|
1 | Reserved | 接続禁止 |
2 | Reserved | 接続禁止 |
3 | BALANCE | COMMON とショートで機能(接点入力) |
4 | CAL + | COMMON とショートで機能(接点入力) |
5 | CAL - | COMMON とショートで機能(接点入力) |
6 | MON.OUT | モニター出力信号 |
7 | Reserved | 接続禁止 |
8 | COMMON | 内部GNDライン |
9 | COMMON | 内部GNDライン |
複数台接続 | 専用ケーブルで最大8台まで接続可能 連結時は、オプションの連結用取付金具が必要です。 |
|
---|---|---|
電源 | 9V~30V DC 約0.7A(12V DC時) ※低電圧アラーム表示付き(約8.5V以下) 付属ACアダプタ |
|
使用環境 | 温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 20%~85%RH(非結露) | |
外形寸法(W×H×D) | 49.5mm×138mm× 240mm(専用スタンドと突起物含まず) | |
質量 | 約1kg | |
標準付属品 |
付属CD(取扱説明書、設定アプリケーション)×1 簡易取扱説明書×1 ACアダプタ(1台用)×1 入力 : 100V~240V AC(50Hz-60Hz) 出力 : 12V DC |
外形寸法図
オプション
8台電源供給ACアダプタ
連結用取付金具(増設1台分)
TZ-SACPL 注意:取付金具は増設台数分必要になります。
ダウンロード
カタログ
-
- ストレイン/DCアンプ SA-570ST
マニュアル
※マニュアルのダウンロードにはログインが必要です。
-
- ストレイン/DCアンプ SA-570ST
外観図
※外観図のダウンロードにはログインが必要です。
-
- ストレイン/DCアンプ SA-570ST
ソフトウェア
※ソフトウェアのダウンロードにはログインが必要です。
-
- SA-570 Navi