生産(販売)終了製品
製品一覧
| 製品名 | 生産終了時期 | 後継機製品名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| es8 | 2025年7月 | 営業担当へお問い合わせください | 機器の校正、修理対応については営業担当へお問い合わせください。 |
| VR-24 | 2025年5月 | 営業担当へお問い合わせください | 機器の校正、修理対応については営業担当へお問い合わせください。 |
| WX-7000 | 2024年12月 | WX-9000 | サンプリング周波数256Hzまで対応、収録媒体 2.5インチ SATA SSD4TB |
| AP108 | 2021年4月 | MP208 | 機器の校正、修理対応については営業担当へお問い合わせください。 |
| eDAQ / eDAQ-lite | 2020年3月31日 | 営業担当へお問い合わせください | 機器の校正、修理対応については2025年まで継続されます。(保守部品の保有状況によっては終了時期の変更がございます) |
| LX-100シリーズ | 2019年3月31日 | LX-1000シリーズ | ファンレス(32CH)、ダイナミックレンジ120dB、Gigabit Ethernet対応、1筐体64CH収録 |
| AP216 | 2018年3月 | MP6000 | A/D16→24bit。最大サンプリング周波数1,000Hz→2,000Hz。収録チャネル16→24CHにUp |
| BA1008 | 2018年3月 | BA2008 | アクティブ電極採用。 |
| AQ-VU | 2015年1月 | 営業担当へお問い合わせください | 機器の校正、修理対応については営業担当へお問い合わせください。 |
| GX-1シリーズ | 2011年3月 | LX-1000シリーズ | ファンレス(32CH)、ダイナミックレンジ120dB、Gigabit Ethernet対応、1筐体64CH収録 |
| LX-10/20シリーズ | 2008年2月 | LX-1000シリーズ | ファンレス(32CH)、ダイナミックレンジ120dB、Gigabit Ethernet対応、1筐体64CH収録 |
| DS | 2009年3月 | WX-9000 | サンプリング周波数256Hzまで対応、収録媒体 2.5インチ SATA SSD4TB |
現行製品との比較
入力アンプ
| 現行製品 | 生産終了製品 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | WX-9000 | LX-1000 シリーズ |
es8 | VR-24 | WX-7000 シリーズ |
LX-100 シリーズ |
AQ-VU | LX-10/20 シリーズ |
DS | GX-1 | RX | RD | XR |
| DC入力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アナログ出力 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| IEPE入力 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| チャージアンプ | △ | △ | ☓ | △ | △ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ひずみ入力 | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 熱電対(K)入力 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| F/V入力 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| CAN入力 | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| パルス入力 | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| GPS入力 | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| マイク入力 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| デジタル入出力 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
機能・記録メディア
| 現行製品 | 生産終了製品 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | WX-9000 | LX-1000 シリーズ |
es8 | VR-24 | WX-7000 シリーズ |
LX-100 シリーズ |
AQ-VU | LX-10/20 シリーズ |
DS | GX-1 | RX | RD | XR | |
| TEDS機能 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| メモ音声 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| マルチサンプリング | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| トリガ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| デジタルコントロール | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※1 | ◯※2 | ◯※2 | |
| IRIG-Bタイムコード | - | ☓ | ☓ | ◯ | - | ☓ | - | ◯ | - | - | - | - | ||
| リモコン | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ファンレス | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
| 本体同期 | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | |
| 画像 | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| メディア | SSD SDカード |
SDXC SDHC |
CF | Cfast | RDX SDカード |
CF | HDD | MO CF |
HDD | AIT PCカード MO |
8㎜ | DAT | VHS | |
オプション品
| 対応製品名 | オプション品名 | 後継機製品名 |
|---|---|---|
| WX-7000シリーズ | RDX-500G(IMN) | |
| RDX-1T(IMN) | 8586(TANDBERGDATA)1TB | |
| SSD 64~512GB(TANDBERGDATA) | ||
| LX-100シリーズ | バッテリーパック充電器 KH-2S | |
| IEEE1394カード CBFW3(NotePC用) | ||
| IEEE1394カード PCIFW3(DeskTop用) |
取扱説明書ダウンロード
生産終了製品の「取扱説明書」をダウンロードいただけます。
