仕様
機能仕様
映像入力機能 | 入力信号 | NTSC (コンポジットビデオ 75Ω 1Vp-p) |
---|---|---|
切り換え方式 | フィールド (1/60秒) 単位でカメラの切り換え可能 | |
カメラ数 | 1ch~4chの範囲でカメラ接続チャンネルを自動検出して記録 | |
表示機能 | 映像 | 4チャンネル分割表示、または任意のチャンネル全画面表示を選択 |
波形 / バーグラフ | 4チャンネル分 切り換え表示 (映像はオーバーレイ方式) | |
キャラクタ表示 | 日付時刻:現在日時、及び録画の 年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒 | |
動作表示:動作状態を表示 | ||
カメラチャンネル番号:表示 / 非表示を切替可能 (全チャンネル一括) | ||
記録機能 | 記録開始操作 | 手動開始 (RECボタンで記録スタンバイ、FWDボタンで記録開始) |
トリガモード設定による開始 | ||
外部制御 (スタートストップ信号) による開始 | ||
記録停止操作 | 手動停止 (STOPボタンで記録停止) | |
トリガモード設定による停止 | ||
外部制御 (スタートストップ信号) による停止 | ||
ハードディスクモード | OVER WRITE:古い映像から順に上書きしながらエンドレス録画 | |
ONE WAY:ハードディスクフルで録画停止 HDDパック交換、または初期化後再録画 |
||
再生機能 | 再生操作 | 標準再生、逆方向再生、静止画再生、コマ送り、ブロックジャンプ |
早再生 (×2、×4、×8)、早逆再生 (×2、×4、×8) | ||
スロー再生 (1/2、1/4、1/8)、スロー逆再生 (1/2、1/4、1/8) | ||
検索 | 時刻指定検索:記録の日付時刻を指定して検索 | |
イベント検索:イベント開始日時を表示、選択して検索 | ||
ID検索:記録開始ポイントを表示、選択して検索 | ||
イベント機能 | イベントリスト |
イベント開始日時を最新の1000件まで登録可能 ※時刻重複したイベントは、最初のものが登録されます。 |
メニュー機能 | 本体の設定 | 時刻校正、30秒補正、通信設定など |
記録関係の設定 | HDDモード、アナログ入力 ON/OFF,HDD初期化など | |
モニタ関係の設定 | キャラクタ (日付時刻等) / 波形 / バーグラフの切り替え表示可能 | |
アナログトリガ機能 | プリトリガ機能 | トリガが入った時点より以前のデータを収録 |
レベルトリガ機能 | トリガが入った時点より後のデータを収録 | |
記録開始条件 | アナログレベル | チャンネル選択 (CH1~CH4から1つを選択) |
UP/DOWN選択 (波形のスロープのUP or DOWNを選択) | ||
スレッショルド設定 [例:+50%] | ||
収録時間設定 [0~999秒] | ||
外部接点 | 外部機器からの接点信号を受け取り、スタートトリガにする機能 HIGHまたはLOW |
|
マニュアル (手動) | 操作ボタンによりスタート | |
その他の機能 | 内部時計 | 校正:モニタ画面で時刻入力、または30秒補正 |
本体仕様
画像仕様 | 映像入力 | 4ch、BNCコネクタ、NTSC VBS 1.0Vp-p 75Ω | ||
---|---|---|---|---|
映像出力 | 1ch、BNCコネクタ、NTSC VBS 1.0Vp-p±1.0% 75Ω | |||
映像データ処理 | 量子化周波数 / ビット数:13.5MHz/8bit | |||
画像圧縮方式:Motion JPEG (独自方式) | ||||
チャンネル数と 録画間隔 |
ch数 | 画素数 (ピクセル) | 録画間隔 (フィールド/秒) | |
1 | 720×240 | 60 | ||
2 | 720×240 | 30 | ||
3 | 720×240 | 30、15 | ||
4 | 720×240 | 15 | ||
4 | 720×240 | 60 | ||
アナログ仕様 | 入力 | 4チャンネル (サンプリング周波数2kHz固定) | ||
入力レンジ | ±1、±2、±5V | |||
出力 | 4チャンネル | |||
出力レンジ | ±2V固定 | |||
量子化ビット数 | 16bit (うち下位1bitを識別符号として利用) | |||
サンプリング方式 | 遂次比較方式、マルチプレクサ方式、データ転送速度 16kByte/sec | |||
その他 | 同期精度 | 4チャンネル (サンプリング周波数2kHz固定) | ||
入力レンジ | ±1、±2、±5V | |||
同期信号 |
スタートストップ信号入力:Loで記録開始、Hiで記録停止 (極性反転可能) 記録信号幅 100ms以上 繰り返し記録間隔 600ms以上 |
|||
サンプリングクロック信号入力:計測データのサンプリングクロック (200kHz以下) | ||||
アラーム信号出力:本レコーダーの異常を示す信号 | ||||
イベント信号入力:負論理パルスまたはメイク接点、+5Vプルアップ (10kΩ) | ||||
シリアルインターフェース信号:TTL入出力 | ||||
Ethernet信号 | TCP/IP 100BASE-TX | |||
記録媒体 | 2.5インチ リムーバブルHDDパック (USBインターフェース内蔵) | |||
記録容量 40GB | ||||
交換操作 録画/再生等を停止した上で電源を切って交換 | ||||
録画時間 約5時間 | ||||
内部時計精度 | 月差60秒以内 (周囲温度25℃、通電時) | |||
使用環境 | 本体動作温度 | 0~35℃ 10~80%RH | ||
保存温度 |
-20~60℃ 非結露のこと ※輸送時にはHDDパックは本体から必ず抜いてください。 |
|||
安全 / 不要輻射規格 | 電気用品安全法に適合 / VCCI クラスAに準拠 | |||
消費電流 / 消費電力 | 約2A / 約24W (12V時 カメラへの供給電流含まず) | |||
電源電圧 |
DC10~17V AC100V 50/60Hz (ACアダプタ使用時) |
|||
外形寸法 (W×H×D) | 約200mm×205mm×60mm (突起部含まず) | |||
質量 | 約2.3kg (40GB HDDパックを含む) | |||
本体標準付属品 |
取扱説明書、専用ビュアソフト(CD-ROM)、HDDパック(4GB) USBインターフェース付、 USBケーブル、BNCケーブル、ACアダプタ |
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。