8チャネルアナログ生体アンプ
BA2008
アクティブ生体電極を採用した、8チャネルアナログアンプです。
周波数特性は高帯域の最大3kHzで、チャネル毎に感度及びフィルタ設定が可能です。
コンパクト・軽量で携帯も可能です。
※製造販売元:株式会社ミユキ技研
特長
- アクティブ生体電極を採用。使用環境に左右され難い優れた生体計測を実現。
- 電極数は17(アース電極を含む)で、脳波、筋電図、心電図、眼球運動、等の測定可能
- 脳波計測用に基準電極(REF)をL、R、L+Rとチャネル個別設定。
- 周波数特性は高帯域の最大3kHz。
- 豊富な感度、フィルタ設定。
- チャネル個別のアンプコンディション設定可。
- コンパクト・軽量で携帯も可能。
本体仕様
電極数 | 16電極、ア-ス端子 | |
---|---|---|
入力インピーダンス | アクティブ電極 300GΩ(DC) | |
周波数特性 | 0.03(TC=5.0秒)~3,000Hz | |
感度 | 各チャネル独立 5~5,000μV/0.5V | |
高域フィルタ(HFF) | 各チャネル独立 30、100、1000、3000Hz | |
時定数(TC) | 各チャネル独立、0.01、0.03、0.1、0.3、1.0、1.5、3.0、5.0 sec. | |
雑音 | 4μVp-p以下(~100Hz) | |
CMR | 80dB以上 | |
INST | 有り | |
外形寸法(W×H×D) | 本体 | 約 H45×W190×D135mm(突起含まず) |
ヘッドアンプ | 約 H23×W145×D74mm(突起含まず) | |
質量 | 本体 | 490g(電池含まず) |
ヘッドアンプ | 150g | |
電源 |
DC入力4~7V、ACアダプター、外部電池ボックス 内蔵電池:単3×4 |
|
消費電力 | 約1VA |
製品構成
本体 | 1台 | BA2008 |
---|---|---|
ACTヘッドアンプ | 1台 | BA-U801 |
アース電極コード | 1本 | AP-C152-E-015(アース電極コード)相当品 |
ディスポアース電極コード | 1本 | AP-C133-E-015(ディスポアース電極コード)相当品 |
ヘッドアンプ接続ケーブル | 1本 | 1.5M |
ACアダプタ | 1台 | AP-U043(A) |
マイナスドライバ | 1本 | |
電池 | 4本 | 単3ニッケル水素 |
充電器 | 1台 | 4本同時充電 |
取扱説明書 | 1部 |
付属品
オプション電極
ディスポ電極コード | 5本/袋 | AP-C131-015 |
---|---|---|
小型ACT生体電極(D) | 5本/袋 | AP-C151(A)-015 |
ディスポアース電極コード | 5本/袋 | AP-C133-E-015 |
双極ACT生体電極 | 1本 | AP-C140-020 |
アース電極コード | 5本/袋 | AP-C152-E-015 |
ダウンロード
カタログ
-
- 8チャネルアナログ生体アンプ BA2008