外形寸法図
WX-7016
W340 × H123 × D220(mm) 7.4kg
WX-7032
W340 × H164 × D220(mm) 10.4kg
WX-7064
W340 × H245 × D220(mm) 17.1kg
WX-7096
W360 × H396 × D370(mm) 26.4kg
WX-7128
W360 × H478 × D370(mm) 33.9kg
サイズ・質量 ※ | WX-7000 | W340 × H82 × D220 (mm) 4.1kg |
---|---|---|
AU-WXEPIO | W340 × H40 × D220(mm) 3.1kg | |
WX-7016 | W340 × H123 × D220(mm) 7.4kg | |
WX-7032 | W340 × H164 × D220(mm) 10.4kg | |
WX-7064 | W340 × H245 × D220(mm) 17.1kg | |
WX-7096 | W360 × H396 × D370(mm) 26.4kg | |
WX-7128 | W360 × H478 × D370(mm) 33.9kg | |
DC電源入力 | +11V~30V DC(付属ACアダプタより給電) | |
消費電力 | WX-7016 | 約53(W) |
WX-7032 | 約90(W) | |
WX-7064 | 約166(W) | |
WX-7096 | 約242(W) | |
WX-7128 | 約317(W) |
※サイズ:突起物は含まない。質量:ACアダプタ、メディア、オプションボードは含まない。
仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。